Технические характеристики
№ п/п | Параметры | Наименование моделей трайб-аппаратов | |
МДЮ.44.000.0 | МДЮ.44.000.00-2 | ||
1 | Мощность привода, кВт | 4 | 7,5х2-15 |
2 | Скорость введения проволоки, м/мин | 0-90 | 25-300 |
3 | Диаметр вводимой проволоки, мм | 5-16 | 5-18 |
4 | Длина вводимой проволоки (программируется), м | 0…9999 | 0…9999 |
5 | Количество ручьёв | 1 | 2 |
6 | Шаг программирования | 1 | 1 |
7 | Тип прижима роликов | Механический | Механический |
8 | Питание электрооборудования: | ||
напряжение, В | 380 | 380 | |
частота, Гц | 50 | 50 | |
9 | Габаритные размеры механизма подачи проволоки: | ||
длина, мм | 1025 | 1310 | |
ширина, мм | 720 | 733 | |
высота, мм | 600 | 1165 | |
10 | Масса механизма подачи проволоки, кг | 400 | 980 |
12 | Масса электрошкафа(шкаф управления), кг | 80 | 80 |
13 | Объем масла в редукторе, л | 1,8 | 18 |
Вспомогательные устройства.
1. Стенд бухтоприемный – горизонтальный.
2. Стенд бухтоприемный – вертикальный.
Стенд бухтоприемный горизонтальный служит для установки бухты проволоки, если места установки трайб-аппарата и бухты имеют не значительную разницу по высоте.
Стенд бухтоприемный вертикальный служит для установки бухты проволоки при значительной разнице по высоте мест установки трайб-аппарата и бухты.
Вспомогательные устройства в комплект поставки трайб-аппарата не входят. Изготавливаются на заказ. Технические характеристики предоставляются по запросу.